
フェニーチェ
牝16歳 鹿毛 2009.01.27生 | 美浦・加藤征弘 |
父:ファルブラヴ | 平取産 |
母:エルフィンフェザー | リバティホースナヴィゲイト在厩 |
(母の父:サンデーサイレンス) | |
馬名由来:イタリア語で“不死鳥”の意。母名フェザーからの連想。 |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.22 | 中山8R | 1000万下・牝 | 芝2000 | 石川裕紀人 | 52 | 13 | 9 | 468 | 1 |
15.02.14 | 東京12R | 1000万下・牝 | 芝1800 | 石川裕紀人 | 52 | 16 | 15 | 472 | 11 |
14.12.20 | 中山12R | 白井特別1000 | 芝2000 | 丸田恭介 | 55 | 14 | 13 | 470 | 5 |
14.11.15 | 東京8R | 1000万下・牝 | 芝1800 | 松田大作 | 55 | 11 | 10 | 472 | 7 |
14.08.10 | 札幌10R | 大倉山特別1000 | 芝1800 | 菱田裕二 | 55 | 9 | 7 | 466 | 9 |
14.07.05 | 函館12R | かもめ島特別1000 | 芝1800 | 菱田裕二 | 55 | 13 | 5 | 476 | 8 |
14.05.04 | 京都8R | 糺の森特別1000 | 芝1800 | 田辺裕信 | 55 | 16 | 8 | 460 | 11 |
14.04.19 | 福島9R | 500万下・牝 | 芝1800 | ☆菱田裕二 | 54 | 16 | 5 | 462 | 1 |
14.01.26 | 中京10R | 西尾特別500 | 芝1600 | 川須栄彦 | 55 | 16 | 4 | 460 | 11 |
13.11.17 | 福島8R | 500万下 | 芝1800 | ☆横山和生 | 54 | 16 | 7 | 462 | 3 |
13.10.26 | 新潟4R | 500万下・牝 | 芝1600 | △横山和生 | 53 | 18 | 9 | 464 | 4 |
13.08.24 | 新潟9R | 古町特別500 | 芝1600 | 柴田善臣 | 55 | 18 | 11 | 466 | 10 |
13.06.15 | 東京9R | 日野特別500 | 芝1600 | 横山典弘 | 55 | 16 | 8 | 466 | 10 |
13.05.19 | 新潟7R | 500万下・牝 | 芝1600 | △菱田裕二 | 53 | 16 | 8 | 460 | 1 |
13.03.16 | 中京7R | 500万下・牝 | ダ1400 | 大野拓弥 | 55 | 16 | 10 | 458 | 6 |
13.01.26 | 中京7R | 500万下・牝 | ダ1400 | 大野拓弥 | 54 | 16 | 7 | 456 | 10 |
12.12.08 | 中京6R | 500万下・牝 | ダ1400 | 大野拓弥 | 54 | 16 | 5 | 456 | 5 |
12.10.21 | 新潟8R | 500万下・牝 | 芝1600 | 川須栄彦 | 53 | 18 | 7 | 458 | 16 |
12.05.19 | 東京9R | カーネーションC500 | 芝1800 | 北村宏司 | 54 | 11 | 10 | 454 | 7 |
12.05.06 | 新潟2R | 未勝利・牝 | 芝1600 | 川須栄彦 | 54 | 16 | 1 | 454 | 1 |
12.04.15 | 中山4R | 未勝利 | 芝1600 | 藤田伸二 | 54 | 16 | 4 | 454 | 3 |
12.01.14 | 中山5R | 未勝利・牝 | 芝1600 | 北村宏司 | 54 | 16 | 4 | 454 | 5 |
11.10.29 | 東京2R | 未勝利 | 芝1400 | 北村宏司 | 54 | 10 | 1 | 452 | 2 |
11.09.11 | 中山5R | 新馬 | 芝1600 | 福永祐一 | 54 | 12 | 1 | 460 | 4 |
関連コンテンツ