
シャトルアップ
セ17歳 栗毛 2008.04.11生 | 美浦・伊藤正徳 |
父:タイキシャトル | 様似産 |
母:タカトモアップ | リバティホースナヴィゲイト在厩 |
(母の父:Tunerup) | |
馬名由来:世界を制した偉大なる父+母名の一部。同厩であった父を追い越すような活躍を期待して。 |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.30 | 新潟11R | ルミエールオータムダッシュ(OP) | 芝1000 | 黛弘人 | 56 | 14 | 14 | 506 | 9 |
16.10.23 | 新潟11R | 北陸S1600 | ダ1200 | 西田雄一郎 | 57 | 14 | 14 | 508 | 8 |
16.10.16 | 新潟11R | 信越S(OP) | 芝1400 | 伴啓太 | 49 | 17 | 17 | 508 | 17 |
16.09.24 | 中山11R | セプテンバーS1600 | 芝1200 | 武士沢友治 | 53 | 16 | 16 | 500 | 11 |
16.09.11 | 中山10R | ながつきS1600 | ダ1200 | 丸山元気 | 57 | 16 | 16 | 498 | 14 |
16.08.27 | 新潟10R | 稲妻S1600 | 芝1000 | 柴田大知 | 57 | 12 | 12 | 490 | 10 |
16.05.22 | 新潟11R | 韋駄天S1600 | 芝1000 | 加藤祥太 | 51 | 16 | 12 | 496 | 11 |
16.05.07 | 新潟11R | 駿風S1600 | 芝1000 | 津村明秀 | 57 | 16 | 14 | 496 | 16 |
15.12.06 | 中山11R | アクアラインS1600 | ダ1200 | 柴山雄一 | 54 | 15 | 15 | 512 | 11 |
15.11.15 | 東京10R | 奥多摩S1600 | 芝1400 | 江田照男 | 57 | 15 | 15 | 514 | 15 |
15.08.29 | 新潟10R | 稲妻S1600 | 芝1000 | 田辺裕信 | 57 | 10 | 9 | 498 | 4 |
15.05.24 | 新潟11R | 韋駄天S1600 | 芝1000 | 丸山元気 | 52 | 16 | 12 | 506 | 16 |
15.05.02 | 新潟11R | 駿風S1600 | 芝1000 | 丸山元気 | 57 | 13 | 3 | 502 | 7 |
15.03.15 | 中京11R | トリトンS1600 | 芝1200 | 小崎綾也 | 57 | 18 | 11 | 508 | 11 |
14.10.05 | 新潟10R | 飛翼特別1000 | 芝1000 | 戸崎圭太 | 57 | 18 | 5 | 498 | 1 |
14.09.06 | 新潟10R | 驀進特別1000 | 芝1000 | 戸崎圭太 | 57 | 18 | 4 | 492 | 6 |
14.05.24 | 新潟8R | 500万下 | 芝1000 | ▲小崎綾也 | 54 | 16 | 2 | 492 | 1 |
14.05.11 | 新潟12R | 飛竜特別500 | 芝1000 | ▲小崎綾也 | 54 | 16 | 13 | 508 | 4 |
14.04.26 | 福島9R | 500万下 | ダ1150 | ▲小崎綾也 | 54 | 13 | 9 | 496 | 5 |
14.02.15 | 小倉2R | 500万下 | ダ1000 | 丸山元気 | 57 | 14 | 6 | 508 | 9 |
13.12.01 | 中山8R | 500万下 | ダ1200 | 柴山雄一 | 57 | 16 | 11 | 504 | 7 |
13.09.15 | 中山12R | 500万下 | ダ1200 | △杉原誠人 | 55 | 16 | 12 | 500 | 11 |
13.08.04 | 新潟8R | 500万下 | ダ1200 | △杉原誠人 | 55 | 15 | 13 | 494 | 15 |
12.11.10 | 福島6R | 500万下 | ダ1150 | ▲杉原誠人 | 54 | 16 | 4 | 516 | 5 |
12.10.28 | 新潟7R | 500万下 | ダ1200 | ▲杉原誠人 | 54 | 15 | 3 | 520 | 4 |
12.08.19 | 札幌8R | 500万下 | ダ1000 | 横山典弘 | 57 | 12 | 3 | 516 | 6 |
12.07.14 | 新潟8R | 500万下 | ダ1200 | ▲杉原誠人 | 54 | 15 | 2 | 518 | 6 |
12.01.21 | 中山12R | 1000万下 | ダ1200 | 北村宏司 | 56 | 16 | 9 | 528 | 12 |
11.12.03 | 中山7R | 1000万下 | ダ1200 | 後藤浩輝 | 56 | 14 | 1 | 520 | 8 |
11.10.29 | 新潟5R | 500万下 | ダ1200 | ▲杉原誠人 | 52 | 15 | 1 | 516 | 1 |
11.10.15 | 新潟4R | 500万下 | ダ1200 | ▲杉原誠人 | 52 | 15 | 3 | 510 | 2 |
11.10.01 | 中山6R | 未勝利 | ダ1200 | 北村宏司 | 57 | 16 | 7 | 508 | 1 |
11.06.18 | 中山5R | 未勝利 | 芝1600 | 横山典弘 | 56 | 16 | 7 | 508 | 16 |
11.06.05 | 東京2R | 未勝利 | ダ1400 | 横山典弘 | 56 | 16 | 5 | 506 | 5 |
関連コンテンツ