
ハナズレジェンド
Hana's Legend
牡12歳 栗毛 2013.04.05生 | 栗東・田中克典 |
父:ハーツクライ | 浦河産 |
母:ムーンライトゼファー | 引退在厩 |
(母の父:ムーンロケット) | |
馬名由来:本馬のプロデューサーの冠名+“伝説” |
※各詳細情報は会員ログインでご覧いただけます
出走情報
日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 騎手 | 斤量 | 頭数 | 人気 | 体重 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.24 | 東京11R | ブラジルC(L) | ダ2100 | 丸田恭介 | 55 | 16 | 15 | 472 | 15 |
21.09.19 | 中山11R | ラジオ日本賞(OP) | ダ1800 | 菅原明良 | 57 | 16 | 9 | 470 | 12 |
21.07.18 | 函館11R | 函館記念(G3) | 芝2000 | 藤岡佑介 | 55 | 16 | 6 | 470 | 10 |
21.05.15 | 中京11R | 都大路S(L) | 芝2000 | 藤岡佑介 | 57 | 12 | 8 | 476 | 5 |
21.02.11 | 佐賀6R | 佐賀記念(Jpn3) | ダ2000 | 坂井瑠星 | 56 | 12 | 5 | 468 | 3 |
21.01.27 | 川崎11R | 川崎記念(Jpn1) | ダ2100 | 坂井瑠星 | 57 | 10 | 6 | 465 | 8 |
20.12.29 | 大井10R | 東京大賞典(G1) | ダ2000 | 坂井瑠星 | 57 | 16 | 6 | 461 | 7 |
20.11.29 | 阪神11R | カノープスS(OP) | ダ2000 | 坂井瑠星 | 54 | 15 | 7 | 464 | 1 |
20.09.19 | 中京11R | ケフェウスS(OP) | 芝2000 | 藤岡佑介 | 54 | 18 | 10 | 464 | 9 |
20.09.06 | 札幌11R | 丹頂S(OP) | 芝2600 | 藤岡佑介 | 54 | 14 | 4 | 458 | 6 |
20.08.01 | 札幌11R | STV賞(混) | 芝1800 | 藤岡佑介 | 56 | 14 | 4 | 458 | 1 |
20.07.11 | 函館11R | 五稜郭S1600 | 芝2000 | 藤岡佑介 | 57 | 9 | 5 | 454 | 6 |
20.06.21 | 阪神10R | 垂水S1600 | 芝2000 | 川又賢治 | 57 | 16 | 11 | 466 | 4 |
20.04.05 | 阪神10R | 難波S(3勝クラス) | 芝1800 | 坂井瑠星 | 56 | 16 | 10 | 470 | 14 |
20.03.15 | 中山9R | スピカS | 芝2000 | 石川裕紀人 | 56 | 11 | 10 | 468 | 8 |
20.03.07 | 阪神10R | 但馬S1600 | 芝2000 | 坂井瑠星 | 57 | 11 | 7 | 472 | 5 |
20.02.23 | 東京10R | アメジストS1600 | 芝2000 | 松山弘平 | 57 | 10 | 5 | 458 | 8 |
20.01.19 | 中山9R | 初富士S1600 | 芝1800 | マーフィー | 56 | 14 | 3 | 462 | 3 |
19.12.21 | 中山11R | グレイトフルS1600 | 芝2500 | 内田博幸 | 56 | 16 | 6 | 458 | 7 |
19.12.08 | 中山10R | 常総S1600 | 芝1800 | 川島信二 | 57 | 11 | 3 | 458 | 7 |
19.09.22 | 阪神10R | 西宮S1600 | 芝2000 | 川島信二 | 57 | 10 | 3 | 458 | 2 |
19.09.01 | 札幌11R | 丹頂S(OP) | 芝2600 | 川島信二 | 53 | 14 | 12 | 460 | 2 |
19.08.24 | 札幌11R | ワールドASJ第2戦 | 芝2000 | 三浦皇成 | 58 | 14 | 4 | 456 | 8 |
19.07.27 | 札幌11R | TVh賞1600 | 芝1800 | 川島信二 | 55 | 14 | 11 | 454 | 2 |
19.07.06 | 函館11R | 五稜郭S1600 | 芝2000 | 川島信二 | 57 | 16 | 9 | 458 | 11 |
19.06.22 | 阪神11R | 垂水S1600 | 芝1800 | 川須栄彦 | 55 | 18 | 16 | 462 | 4 |
19.03.17 | 中山9R | 幕張S1600 | 芝1600 | 内田博幸 | 57 | 10 | 10 | 462 | 9 |
19.01.20 | 京都11R | 石清水S1600 | 芝1400 | 中谷雄太 | 57 | 14 | 6 | 470 | 10 |
19.01.13 | 京都10R | 新春S1600 | 芝1600 | 坂井瑠星 | 57 | 16 | 7 | 468 | 13 |
18.12.28 | 阪神12R | ファイナルS1600H | 芝1400 | 坂井瑠星 | 56 | 18 | 3 | 468 | 8 |
18.11.25 | 京都10R | 渡月橋S1600 | 芝1400 | 吉原寛人 | 57 | 14 | 4 | 468 | 3 |
18.11.11 | 東京10R | 奥多摩S1600 | 芝1400 | 内田博幸 | 57 | 14 | 4 | 458 | 5 |
18.08.25 | 札幌11R | WASJ第2戦1600 | 芝2000 | メンディ | 58 | 14 | 4 | 460 | 5 |
18.07.28 | 札幌11R | TVh賞1600 | 芝1800 | 小崎綾也 | 56 | 14 | 4 | 456 | 5 |
18.07.07 | 福島11R | 阿武隈S1600 | 芝1800 | 武豊 | 56 | 13 | 2 | 456 | 4 |
18.03.18 | 阪神10R | 但馬S1600 | 芝2000 | 武豊 | 56 | 11 | 5 | 464 | 4 |
18.03.04 | 中山9R | スピカS1600 | 芝1800 | 田辺裕信 | 57 | 10 | 4 | 462 | 4 |
17.12.10 | 中山10R | 美浦S1600 | 芝1800 | 三浦皇成 | 56 | 11 | 1 | 460 | 6 |
17.12.03 | 阪神11R | 逆瀬川S1600 | 芝1800 | 浜中俊 | 56 | 11 | 2 | 464 | 3 |
17.11.18 | 京都10R | 修学院S1600 | 芝2000 | アッゼニ | 56 | 11 | 2 | 466 | 3 |
17.10.09 | 京都10R | 大原S1600 | 芝2000 | 岩田康誠 | 57 | 8 | 2 | 460 | 3 |
17.09.18 | 中山9R | 白井特別1000 | 芝1800 | ルメール | 57 | 12 | 2 | 458 | 1 |
17.09.02 | 札幌12R | 日高特別1000 | 芝2000 | 三浦皇成 | 57 | 16 | 3 | 458 | 6 |
17.05.28 | 東京9R | むらさき賞1600 | 芝1800 | 藤岡佑介 | 56 | 18 | 5 | 460 | 8 |
17.05.07 | 東京9R | 湘南S1600 | 芝1600 | デムーロ | 57 | 14 | 1 | 460 | 6 |
17.04.16 | 阪神11R | 難波S1600 | 芝1800 | 坂井瑠星 | 57 | 13 | 1 | 460 | 8 |
17.01.08 | 京都10R | 寿S1600 | 芝2000 | ルメール | 56 | 10 | 1 | 460 | 2 |
16.12.24 | 中山10R | クリスマスC1000 | 芝1800 | 戸崎圭太 | 56 | 15 | 1 | 452 | 1 |
16.12.03 | 阪神12R | 1000万下 | 芝2000 | 川田将雅 | 56 | 9 | 1 | 456 | 3 |
16.11.12 | 東京7R | 1000万下 | 芝2000 | 戸崎圭太 | 55 | 9 | 1 | 450 | 2 |
16.09.03 | 札幌12R | 日高特別1000 | 芝2000 | 池添謙一 | 54 | 16 | 1 | 452 | 2 |
16.08.14 | 札幌9R | 500万下 | 芝1800 | モレイラ | 54 | 14 | 1 | 450 | 1 |
16.07.24 | 中京2R | 未勝利 | 芝1600 | 川田将雅 | 56 | 16 | 2 | 456 | 1 |
16.03.27 | 阪神5R | 未勝利 | 芝1800 | 川田将雅 | 56 | 18 | 1 | 448 | 3 |
16.03.05 | 阪神5R | 未勝利 | 芝2000 | 坂井瑠星 | 53 | 16 | 1 | 458 | 2 |
16.02.14 | 京都6R | 新馬 | 芝1800 | 川田将雅 | 56 | 16 | 1 | 458 | 2 |
関連コンテンツ