今週の出走予定
| 日付 | 時刻 | 開催 | 出走馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.13 | 14:50 | 中山10R | ランドオブラヴ | アクアラインステークス(混) | ダ1200 | 吉田豊 | 出走確定 |
| 25.12.13 | 16:10 | 中山12R | ジーベック | 3歳以上2勝クラス(混) | ダ1200 | マーカンド | 出走確定 |
| 25.12.14 | 12:05 | 中山5R | モラール | 2歳新馬 | 芝1600 | 内田博幸 | 出走確定 |
| 25.12.14 | 12:45 | 中京6R | エレガンシア | 3歳以上1勝クラス(牝) | 芝2000 | 鷲頭虎太 | 出走確定 |
| 25.12.14 | 16:20 | 阪神12R | テラステラ | 甲東特別(混) | 芝1600 | 坂井瑠星 | 出走確定 |
先週の出走結果
| 日付 | 開催 | 出走馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.06 | 中山10R | ブルータス | 鹿島特別(混) | ダ1800 | 横山武史 | 1 |
| 25.12.07 | 阪神1R | デアアテナ | 2歳未勝利(牝) | ダ1800 | 小沢大仁 | 7 |
| 25.12.07 | 中山2R | ワインダークシー | 2歳未勝利(混) | 芝1800 | 横山武史 | 4 |
| 25.12.07 | 中京4R | ベネディクション | 2歳未勝利(混) | 芝1600 | 古川奈穂 | 10 |
| 25.12.07 | 阪神12R | テラステラ | 3歳以上2勝クラス(混) | 芝1400 | 斎藤新 | 12 |
広尾サラブレッド倶楽部カレンダー
右下のアイコンをクリックしてGoogleカレンダーに追加頂けます
